Prețuri curățenie București și Ilfov
Toate tarifele, într-un singur loc. Prețurile includ TVA, deplasarea în București și Ilfov, detergenții și echipamentul.
Curățenie generală, întreținere și după constructor
| Tip locuință | Întreținere | Generală | După constructor |
|---|---|---|---|
| Garsonieră (până la 40 mp) | 199 lei | 319 lei | 419 lei |
| 2 camere (până la 55 mp) | 249 lei | 399 lei | 529 lei |
| 3 camere (până la 75 mp) | 309 lei | 489 lei | 649 lei |
| 4 camere (până la 95 mp) | 369 lei | 589 lei | 789 lei |
| Casă / vilă (peste 95 mp) | 4–6 lei/mp | 7–9 lei/mp | 9–13 lei/mp |
Pentru locuințe peste 95 mp calculăm pe metru pătrat. Numărul de băi influențează prețul mai mult decât numărul de camere.
Curățenie de întreținere cu program fix
| Tip locuință | Săptămânal (4/lună) | La 2 săptămâni (2/lună) | Lunar (1/lună) |
|---|---|---|---|
| Garsonieră | 699 lei | 379 lei | 209 lei |
| 2 camere | 879 lei | 469 lei | 259 lei |
| 3 camere | 1.089 lei | 579 lei | 319 lei |
| 4 camere | 1.299 lei | 689 lei | 379 lei |
La abonament primești aceeași echipă de fiecare dată. Se poate întrerupe oricând, fără penalizări.
Curățare prin injecție-extracție, la tine acasă
| Piesă | Preț | Timp de uscare |
|---|---|---|
| Canapea 2 locuri | 119 lei | 4–6 ore |
| Canapea 3 locuri | 149 lei | 5–7 ore |
| Colțar 4–5 locuri | 199 lei | 6–8 ore |
| Fotoliu | 69 lei | 3–4 ore |
| Scaun tapițat | 29 lei | 2–3 ore |
| Saltea, o față | 99 lei | 4–6 ore |
| Saltea, ambele fețe | 149 lei | 6–8 ore |
| Covor / mochetă | 7 lei/mp | 6–10 ore |
Timpul de uscare se scurtează cu ventilatoare. Tratamentul anti-pată costă 30% din prețul piesei.
Când ai nevoie doar de ceva anume
| Serviciu | Preț |
|---|---|
| Spălat geamuri (interior + exterior) | de la 8 lei/mp |
| Curățare cuptor | de la 59 lei |
| Curățare hotă | de la 49 lei |
| Curățare frigider interior | de la 39 lei |
| Degresare completă bucătărie | de la 189 lei |
| Detartrare baie | de la 149 lei |
| Dezinfecție / ozonare apartament | de la 249 lei |
| Călcat rufe | 45 lei/oră |
| Menajeră cu ora (minim 3 ore) | 55 lei/oră |
Curățenie pentru birouri și spații comerciale
| Tip de spațiu | Intervenție unică | Contract lunar |
|---|---|---|
| Birou / open space | de la 6 lei/mp | de la 4,5 lei/mp |
| Magazin / showroom | de la 6 lei/mp | de la 4,5 lei/mp |
| Restaurant / cafenea | de la 8 lei/mp | de la 6 lei/mp |
| Cabinet medical / clinică | de la 9 lei/mp | de la 7 lei/mp |
| Hală / depozit | de la 5 lei/mp | de la 3,5 lei/mp |
| Scări de bloc | — | de la 4 lei/mp |
Pentru contracte lunare facem evaluare la fața locului și ofertă scrisă. Emitem factură și putem semna acord de confidențialitate.
Despre prețuri
Prețul afișat e final?
Da, pentru situațiile obișnuite. Suma o comunicăm înainte de a începe. Dacă la fața locului apare ceva neprevăzut — de exemplu un cuptor care cere două ore în plus — te întrebăm atunci, nu îți punem pe factură la plecare.
De ce case și vile se calculează pe metru pătrat?
Pentru că suprafețele variază prea mult. O casă poate avea 120 sau 400 de metri pătrați, iar un tarif fix ar fi nedrept într-un sens sau în celălalt.
Prețurile includ TVA?
Da, toate prețurile afișate includ TVA.
Se plătește deplasarea?
Nu, în București și în localitățile din Ilfov pe care le acoperim, deplasarea e inclusă.
Cum se plătește?
La final, după ce verifici lucrarea: numerar, card sau transfer bancar. Emitem factură la cerere.
Există reduceri?
Da, la abonamente. Reducerea față de intervențiile separate ajunge la 30% pentru ritmul săptămânal.
Cereți avans?
Nu, la intervențiile obișnuite. La lucrări mari — după constructor la vilă, debarasare — putem cere un avans pentru materiale.
Cere o ofertă
Îți răspundem în maximum o oră, în timpul programului.
Nu găsești situația ta în tabel?
Sună și îți dăm prețul în două minute. Nu costă nimic să întrebi.